
图解图片信息
沈氏节能
超临界值二氧化反应的碳反复控制系统软件中的至关重要零部件,按照热效率高化板换新技术将二氧化反应的碳加温永恒温,增强控制系统软件效果。成为结构设计紧凑型、热效率高化板换、耐温作业、耐油田等优缺点,可提升 生物质能源进行效果,减轻碳的排放。
产品特点
1、增长吸收率率:所采用微绿色通道框架,建立增长吸收率热相互交换,变低耗电,增长能源资源通过吸收率。
2、高紧身性:体型大小小,占地积的面积小,降低成本区域。
3、高可信性:享有好品质的耐侵蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在所有周围环境恶劣周围环境下安全程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻求正规的低碳生活铜管学习决方案设计吗?我就能够高速为企业客户具备产品设备个人建议、系统适配和定制网站化服务项目。迎接都能够沟通我,学习大多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





